亚洲欧美一级特黄大片录像|欧美又粗又大又硬又长又爽视频,|人人草人人|怡红院成永久免费人视频无毒,欧美三级性爱网,久草免费视,在线观看的片www免费

Chip Wire Wound Inductors

Compliant with AEC standard.  

The highest power is up to 2W.            

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Current detecting resistors for power supply,etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement     


Chip Wire Wound Inductors Product Classification
Chip Wire Wound Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Wire Wound Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceQ ValueSelf-Resonant FrequencyDCR MaxDatasheet
AHW0603UC8N2JST 8.2nH ±5% 28@250MHz 4700 0.12
AHW0402UC8N2JST 8.2nH ±5% 25@250MHz 4400 0.1
AHW0402UC8N2HST 8.2nH 25@250MHz 4400 0.1
AHW0603UC7N5JST 7.5nH ±5% 28@250MHz 4800 0.11
AHW0402UC7N5JST 7.5nH ±5% 23@250MHz 4800 0.1
AHW0402UC7N5HST 7.5nH 23@250MHz 4800 0.1
AHW0805UC6N8JGT 6.8nH ±5% 50@1000MHz 5500 0.11
AHW0603UC6N8JST 6.8nH ±5% 27@250MHz 5800 0.11
AHW0402UC6N8HST 6.8nH 23@250MHz 4800 0.26
AHW0402UC6N8JST 6.8nH ±5% 23@250MHz 4800 0.26
AHW0402UC6N2JST 6.2nH ±5% 23@250MHz 4800 0.083
AHW0402UC6N2GST 6.2nH ±2% 23@250MHz 4800 0.083
AHW0402UC6N2HST 6.2nH 23@250MHz 4800 0.083
AHW0805UC5N6JGT 5.6nH ±5% 50@1000MHz 5500 0.065
AHW0402UC5N6JST 5.6nH ±5% 20@250MHz 4800 0.083
A total of 172 page 2569 data