亚洲欧美一级特黄大片录像|欧美又粗又大又硬又长又爽视频,|人人草人人|怡红院成永久免费人视频无毒,欧美三级性爱网,久草免费视,在线观看的片www免费

Multilayer?Chip?RF?Inductors

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer?Chip?RF?Inductors Application
Multilayer?Chip?RF?Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer?Chip?RF?Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ value(Min)Sensitivity, Q value test frequency (MHz)Self-resonant frequency (MHz) MinDC resistance(Ω)MaxDatasheet
VHF060303HQ0N7ST02 0.7nH ±0.3nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7CT02 0.7nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7CT 0.7nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7CT00 0.7nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7BT 0.7nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7BT02 0.7nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF100505TQ0N6BT02 0.6nH ±0.1nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.01
VHF100505TQ0N6CT02 0.6nH ±0.2nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.01
VHF100505TQ0N6ST02 0.6nH ±0.3nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.01
VHF040202HQ0N6BT02 0.6nH ±0.1nH 320 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.3
VHF040202HQ0N6CT02 0.6nH ±0.2nH 320 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.3
VHF060303HQ0N6CT02 0.6nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N6BT 0.6nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N6BT02 0.6nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N6BT03 0.6nH ±0.1nH 850 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
A total of 85 page 1275 data