亚洲欧美一级特黄大片录像|欧美又粗又大又硬又长又爽视频,|人人草人人|怡红院成永久免费人视频无毒,欧美三级性爱网,久草免费视,在线观看的片www免费

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer?Chip?RF?Inductors Application
Multilayer?Chip?RF?Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer?Chip?RF?Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ value(Min)Sensitivity, Q value test frequency (MHz)Self-resonant frequency (MHz) MinDC resistance(Ω)MaxDatasheet
VHF100505TQ2N6BT01 2.6nH ±0.1nH 220 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.3
VHF100505TQ2N6ST02 2.6nH ±0.3nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.07
VHF100505TQ2N6CT02 2.6nH ±0.2nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.07
VHF100505TQ2N6BT02 2.6nH ±0.1nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.07
VHF060303TQ2N6CT02 2.6nH ±0.2nH 550 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 17 0.15
VHF040202HQ2N6BT02 2.6nH ±0.1nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.8
VHF040202HQ2N6CT02 2.6nH ±0.2nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.8
VHF060303HQ2N6ST 2.6nH ±0.3nH 550 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ2N6CT02 2.6nH ±0.2nH 550 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ2N6CT00 2.6nH ±0.2nH 550 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ2N6ST00 2.6nH ±0.3nH 550 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ2N6BT00 2.6nH ±0.1nH 550 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ2N6BT 2.6nH ±0.1nH 550 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ2N6BT02 2.6nH ±0.1nH 550 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
VHF060303HQ2N6BT03 2.6nH ±0.1nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.2
A total of 85 page 1275 data